1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
報考學科門類(專業) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | 備注 | ||||
外國語 | 政治 | 業務一 | 業務二 | ||||
哲學[01] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
經濟學[02] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法學[03](不含030180) | 340 | 54 | 54 | 90 | 90 | ||
教育學[04] (含體育學) | 320 | 50 | 50 | 180 | |||
文學[05] (不含050404) | 350 | 56 | 56 | 90 | 90 | ||
歷史學[06] | 290 | 50 | 50 | 170 | |||
理學[07] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
工學[08](不含081280、0801、0807、0815、0824) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
醫學[10] | 科學學位 | 305 | 50 | 50 | 175 | ||
臨床專業學位 | 300 | 50 | 50 | 170 | |||
管理學[12] (不含MBA) | 355 | 56 | 56 | 90 | 90 | ||
法碩[030180] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
MBA[120280] | 170 | 50 | 綜合:100 | ||||
設計藝術學[050404] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
力學[0801]、動力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 290 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
軟件工程[081280] | 國家線(適用于工學、理學各專業) | ||||||
單獨考試和強軍計劃 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
少數民族高層次骨干計劃 | 國家少數民族骨干計劃線 | ||||||
享受少數民族政策考生 | 符合國家規定享受少數民族政策的考生(單考、MBA、法律碩士和軟件工程碩士除外)總分降低10分。 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息